پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران در سال ۹۶
گیشه در تسخیر سینمای کمدی
با ورود به سال 1397 و شروع اکرانهای نوروزی سینماها، وقت آن رسیده است که نگاهی به گیشه سینما در سال 1396 بیاندازیم.
سال 96 سال پرباری برای سینمای ایران بود، با اینکه مجموع فیلمهای جشنواره 95 چنگی به دل نمیزد اما فروش میلیاردی فیلمها حکایت از استقبال مخاطبان از آنها بود. با نگاهی به پرفروشترین فیلمهای سینمای ایران در سال 96 درخواهیم یافت که فیلمهای ژانر کمدی از اقبال بیشتری در گیشه برخوردار بودهاند تا جایی که هفت فیلم اول جدول فروش 96 را فیلمهای کمدی تشکیل داده و بالای شش میلیارد تومان فروش داشتهاند.
نهنگ عنبر2: سلکشن رویا به کارگردانی سامان مقدم، آینه بغل به کارگردانی منوچهر هادی، گشت ارشاد 2 ساخته سعید سهیلی، خوب بد جلف اولین اثر پیمان قاسمخانی، اکسیدان به کارگردانی حامد محمدی، ساعت پنج عصر اثر مهران مدیری و خالتور به کارگرادانی آرش معیریان هفت فیلم اول فروش سال 1396 هستند که وجه اشتراک همه آنها داستان طنز با حضور بازیگران سزشناس این عرصه است.
پس از آنها رگ خواب اثر حمید نعمت الله،زرد ساخته مصطفی تقی زاده و بدون تاریخ بدون امضا اثر تحسین برانگیز وحید جلیلوند قرار گرفته است. در ادامه جدول فروش 1396 به نقل از سایت سینما تیگت ارائه میگردد.
جدول فروش فیلمها در سال 96
فیلم | فروش(تومان) |
نهنگ عنبر ۲: سلکشن رویا | 20,944,044,000 |
آینه بغل | 20,300,487,000 |
گشت ۲ | 19,781,344,000 |
خوب، بد، جلف | 16,288,593,000 |
اکسیدان | 10,791,205,000 |
ساعت 5 عصر | 9,127,122,000 |
خالتور | 6,695,398,000 |
رگ خواب | 4,930,116,000 |
زرد | 4,844,663,000 |
بدون تاریخ بدون امضا | 4,443,224,000 |
ماجرای نیمروز | 4,323,154,000 |
خفهگی | 4,008,926,000 |
ثبت با سند برابر است | 3,173,085,000 |
خانه دختر | 2,849,991,000 |
زیر سقف دودی | 2,806,726,000 |
نگار | 2,639,439,000 |
سارا و آیدا | 2,631,243,000 |
قهرمانان کوچک | 2,567,373,000 |
قاتل اهلی | 2,438,803,000 |
برادرم خسرو | 2,021,498,000 |
سه بیگانه | 2,011,602,000 |
ملی و راه های نرفته اش | 1,987,327,000 |
دخترعمو و پسرعمو | 1,542,589,000 |
آباجان | 1,530,522,000 |
عشقولانس | 1,502,845,000 |
ما خیلی باحالیم | 1,335,293,000 |
مادرِ قلبْ اتمی | 1,322,028,000 |
ایتالیا ایتالیا | 1,316,159,000 |
تابستان داغ | 1,298,208,000 |
پا تو کفش من نکن! | 1,241,095,000 |
سد معبر | 1,208,006,000 |
بیست و یک روز بعد | 1,207,052,000 |
من و شارمین | 1,204,625,000 |
یک روز بخصوص | 1,195,072,000 |
ویلایی ها | 1,162,154,000 |
تیک آف | 1,110,389,000 |
حریم شخصی | 872,336,000 |
پل خواب | 813,048,000 |
آذر | 795,405,000 |
کمدی انسانی | 764,669,000 |
خانه کاغذی | 611,184,000 |
اسرافیل | 595,204,000 |
شکلاتی | 571,246,000 |
حقه باز دم دراز | 518,613,000 |
زادبوم | 501,027,000 |
امتحان نهایی | 403,873,000 |
کارگر ساده نیازمندیم | 384,353,000 |
صفر تا سکو | 383,463,000 |
آشوب | 371,292,000 |
هاری | 327,744,000 |
فهرست مقدس (انیمیشن) | 317,066,000 |
کلیله و دمنه (انیمیشن) | 304,543,000 |
نقطه کور | 297,667,000 |
مادری | 291,819,000 |
غیر مجاز | 273,344,000 |
آزاد به قید شرط | 262,057,000 |
شَنل | 246,500,000 |
اشنوگل | 233,727,000 |
فصل نرگس | 231,405,000 |
وقتی برگشتم… | 219,388,000 |
چرافروش یک هفته ای فیلم من ایرانیم از احمد نجفی بیش از۲۳ میلیارد تومان در لیست آمار نیامده است